郵箱:712291697@qq.com
地址:河北省滄東經濟開發區
螺旋式聲測管2020年出廠指導價格, 分為三個口徑:φ54、φ57、φ57。今年螺旋式聲測管出廠指導價格表螺旋式聲測管價格表測管505457含稅不含稅含稅不含稅含稅不含稅1.48.857.90
產品詳情
螺旋式聲測管2020年出廠指導價格, 分為三個口徑:φ54、φ57、φ57。
今年螺旋式聲測管出廠指導價格表
50 | 54 | 57 | |||||
含稅 | 不含稅 | 含稅 | 不含稅 | 含稅 | 不含稅 | ||
1.4 | 8.85 | 7.90 | 9.40 | 8.45 | 9.85 | 8.80 | |
1.5 | 9.25 | 8.30 | 9.90 | 8.85 | 10.35 | 9.25 | |
1.6 | 9.70 | 8.65 | 10.35 | 9.25 | 10.80 | 9.70 | |
1.7 | 10.10 | 9.05 | 10.80 | 9.65 | 11.30 | 10.15 | |
1.8 | 10.55 | 9.45 | 11.25 | 10.10 | 11.80 | 10.55 | |
1.9 | 10.95 | 9.80 | 11.70 | 10.50 | 12.30 | 11.00 | |
2.0 | 11.45 | 10.25 | 12.25 | 10.95 | 12.85 | 11.50 | |
2.1 | 11.90 | 10.65 | 12.75 | 11.40 | 13.40 | 12.00 | |
2.2 | 12.25 | 10.95 | 13.10 | 11.75 | 13.75 | 12.30 | |
2.3 | 12.70 | 11.35 | 13.60 | 12.15 | 14.30 | 12.80 | |
2.4 | 13.15 | 11.75 | 14.10 | 12.60 | 14.80 | 13.25 | |
2.5 | 13.60 | 12.15 | 14.55 | 13.05 | 15.30 | 13.70 | |
2.6 | 14.00 | 12.55 | 15.05 | 13.45 | 15.85 | 14.15 | |
2.7 | 14.45 | 12.95 | 15.55 | 13.90 | 16.35 | 14.60 | |
2.75 | 14.70 | 13.15 | 15.75 | 14.10 | 16.60 | 14.85 | |
2.9 | 15.35 | 13.70 | 16.50 | 14.75 | 17.35 | 15.55 | |
3.0 | 15.75 | 14.10 | 16.95 | 15.20 | 17.85 | 16.00 | |
3.25 | 16.85 | 15.05 | 18.15 | 16.25 | 19.10 | 17.10 | |
3.5 | 17.90 | 16.00 | 19.30 | 17.25 | 20.35 | 18.20 |
注:1、以上螺旋式聲測管價格為出廠指導價格(不包括運費)。2、實際價格隨鋼價浮動,具體請聯系銷售人員。
上一篇:螺旋式聲測管規格
下一篇:沒有了!
相關產品
*新更新
相關案例