郵箱:712291697@qq.com
地址:河北省滄東經濟開發區
橋梁聲測管規格由鋼管有限公司提供橋梁聲測管規格型號口徑(mm)壁厚(mm)報價(元/m)每米重量(kg/m)鉗壓式500.80.11.2鉗壓式500.90.11.44鉗壓式承插式501.00.11.51鉗壓式
產品詳情
橋梁聲測管規格由鋼管有限公司提供
型號 | 口徑(mm) | 壁厚(mm) | 報價(元/m) | 每米重量(kg/m) |
鉗壓式 | 50 | 0.8 | 0.1 | 1.2 |
鉗壓式 | 50 | 0.9 | 0.1 | 1.44 |
鉗壓式 承插式 | 50 | 1.0 | 0.1 | 1.51 |
鉗壓式 | 50 | 1.1 | 0.1 | 1.55 |
鉗壓式 法蘭式 套筒式 承插式 | 50 | 1.2 | 0.1 | 1.65 |
鉗壓式 | 50 | 1.3 | 0.1 | 1.68 |
鉗壓式 | 50 | 1.4 | 0.1 | 1.70 |
鉗壓式 套筒式 承插式 法蘭式 螺旋式 | 50 | 1.5 | 0.1 | 1.79 |
法蘭式 套筒式 承插式 | 50 | 1.6 | 0.1 | 1.85 |
鉗壓式 螺旋式 法蘭式 套筒式 承插式 | 50 | 1.8 | 0.1 | 1.95 |
鉗壓式 螺旋式 承插式 法蘭式 套筒式 | 50 | 2.0 | 0.1 | 2.15 |
法蘭式 套筒式 承插式 | 50 | 2.2 | 0.1 | 2.25 |
螺旋式 套筒式 法蘭式 承插式 | 50 | 2.5 | 0.1 | 2.35 |
螺旋式 | 50 | 2.75 | 0.1 | 2.46 |
法蘭式 套筒式 承插式 | 50 | 2.8 | 0.1 | 2.68 |
套筒式 法蘭式 | 50 | 2.9 | 0.1 | 2.78 |
螺旋式 法蘭式 套筒式 承插式 | 50 | 3.0 | 0.1 | 2.86 |
螺旋式 法蘭式 套筒式 承插式 | 50 | 3.25 | 0.1 | 2.69 |
螺旋式 法蘭式 套筒式 承插式 | 50 | 3.5 | 0.1 | 2.83 |
型號 | 口徑(mm) | 壁厚(mm) | 報價(元/m) | 每米重量(kg/m) |
鉗壓式 承插式 | 54 | 1.0 | 0.1 | 1.3 |
鉗壓式 | 54 | 1.1 | 0.1 | 1.35 |
鉗壓式 法蘭式 套筒式 承插式 | 54 | 1.2 | 0.1 | 1.45 |
鉗壓式 | 54 | 1.3 | 0.1 | 1.55 |
鉗壓式 | 54 | 1.4 | 0.1 | 1.65 |
鉗壓式 套筒式 承插式 法蘭式 螺旋式 | 54 | 1.5 | 0.1 | 1.75 |
法蘭式 套筒式 承插式 | 54 | 1.6 | 0.1 | 1.85 |
鉗壓式 螺旋式 法蘭式 套筒式 承插式 | 54 | 1.8 | 0.1 | 1.95 |
鉗壓式 螺旋式 承插式 法蘭式 套筒式 | 54 | 2.0 | 0.1 | 2.05 |
法蘭式 套筒式 承插式 | 54 | 2.2 | 0.1 | 2.15 |
螺旋式 套筒式 法蘭式 承插式 | 54 | 2.5 | 0.1 | 2.25 |
螺旋式 | 54 | 2.75 | 0.1 | 2.35 |
法蘭式 套筒式 承插式 | 54 | 2.8 | 0.1 | 2.45 |
套筒式 法蘭式 | 54 | 2.9 | 0.1 | 2.55 |
螺旋式 法蘭式 套筒式 承插式 | 54 | 3.0 | 0.1 | 2.65 |
螺旋式 法蘭式 套筒式 承插式 | 54 | 3.25 | 0.1 | 2.75 |
螺旋式 法蘭式 套筒式 承插式 | 54 | 3.5 | 0.1 | 2.85 |
型號 | 口徑(mm) | 壁厚(mm) | 報價(元/m) | 每米重量(kg/m) |
鉗壓式 承插式 | 57 | 1.0 | 0.1 | 1.38 |
鉗壓式 | 57 | 1.1 | 0.1 | 1.42 |
鉗壓式 法蘭式 套筒式 承插式 | 57 | 1.2 | 0.1 | 1.56 |
鉗壓式 | 57 | 1.3 | 0.1 | 1.67 |
鉗壓式 | 57 | 1.4 | 0.1 | 1.78 |
鉗壓式 套筒式 承插式 法蘭式 螺旋式 | 57 | 1.5 | 0.1 | 1.85 |
法蘭式 套筒式 承插式 | 57 | 1.6 | 0.1 | 1.95 |
鉗壓式 螺旋式 法蘭式 套筒式 承插式 | 57 | 1.8 | 0.1 | 2.15 |
鉗壓式 螺旋式 承插式 法蘭式 套筒式 | 57 | 2.0 | 0.1 | 2.25 |
法蘭式 套筒式 承插式 | 57 | 2.2 | 0.1 | 2.35 |
螺旋式 套筒式 法蘭式 承插式 | 57 | 2.5 | 0.1 | 2.45 |
螺旋式 | 57 | 2.75 | 0.1 | 2.55 |
法蘭式 套筒式 承插式 | 57 | 2.8 | 0.1 | 2.66 |
套筒式 法蘭式 | 57 | 2.9 | 0.1 | 2.75 |
螺旋式 法蘭式 套筒式 承插式 | 57 | 3.0 | 0.1 | 2.85 |
螺旋式 法蘭式 套筒式 承插式 | 57 | 3.25 | 0.1 | 3.25 |
螺旋式 法蘭式 套筒式 承插式 | 57 | 3.5 | 0.1 | 3..54 |
上一篇:橋梁聲測管廠家
下一篇:沒有了!
相關產品
*新更新
相關案例